Ekonomi & Bisnis
Stasiun Whoosh Karawang Dibuka 24 Desember, Cek Jadwal Perjalanannya
CNN EKONOMI
| Kemarin, 11:50
1 0 0
0
Daftar Isi
Stasiun Whoosh Karawang akan mulai melayani naik turun penumpang mulai 24 Desember 2024 mendatang. Beroperasinya Stasiun Karawang akan memberikan kemudahan perjalanan bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya.
General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunnisa mengungkapkan Stasiun Whoosh Karawang sebelumnya telah beroperasi sejak Oktober 2023, tetapi hanya melayani operasional Whoosh.
"Proses persiapan pembukaan Stasiun Karawang juga sudah ditinjau langsung oleh Wakil Presiden, beliau sangat mendukung karena pembukaan Stasiun Whoosh Karawang akan memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat untuk merasakan perjalanan yang cepat dan nyaman," ujar Eva dalam keterangan resmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada tahap awal, Stasiun Whoosh Karawang akan melayani 20 jadwal kereta, terdiri dari 10 keberangkatan dari Stasiun Whoosh Halim dan 10 keberangkatan dari Stasiun Whoosh Tegalluar Summarecon atau Padalarang.
Dengan menggunakan Whoosh, rute Halim - Karawang maupun sebaliknya akan ditempuh dalam waktu 15 menit saja, jauh lebih cepat jika menggunakan mobil yang memakan waktu sekitar 1 jam.
Sementara itu, rute Karawang - Padalarang akan ditempuh hanya dalam waktu 20 menit. Sebagai pembanding, perjalanan rute yang sama membutuhkan waktu 1,5 jam hingga 2 jam jika menggunakan mobil.
Eva menambahkan, saat ini KCIC tengah melakukan proses finalisasi sistem ticketing Whoosh untuk rute baru tersebut.
"Pembukaan Stasiun Karawang ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh aspek operasional dan pelayanan dapat berjalan optimal. KCIC terus berkomitmen menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas, dan integrasi antarmoda yang mendukung kenyamanan penumpang." tutup Eva.
Berikut jadwal perjalanan Whoosh Karawang untuk berbagai relasi:
Keberangkatan Whoosh Rute Halim - Karawang
1. G1211 : 06.58
2. G1215 : 07.48
3. G1217 : 08.13
4. G1221 : 09.03
5. G1223 : 09.40
6. G1239 : 16.03
7. G1245 : 17.28
8. G1251 : 18.43
9. G1253 : 19.08
10. G1257 : 19.58
2. G1215 : 07.48
3. G1217 : 08.13
4. G1221 : 09.03
5. G1223 : 09.40
6. G1239 : 16.03
7. G1245 : 17.28
8. G1251 : 18.43
9. G1253 : 19.08
10. G1257 : 19.58
Keberangkatan Whoosh Rute Karawang - Halim
1. G1210 : 07.19
2. G1214 : 08.09
3. G1218 : 08.59
4. G1222 : 09.49
5. G1226 : 10.59
6. G1238 : 16.14
7. G1240 : 16.49
8. G1242 : 17.24
9. G1250 : 19.04
10. G1258 : 20.44
2. G1214 : 08.09
3. G1218 : 08.59
4. G1222 : 09.49
5. G1226 : 10.59
6. G1238 : 16.14
7. G1240 : 16.49
8. G1242 : 17.24
9. G1250 : 19.04
10. G1258 : 20.44
Keberangkatan Whoosh Rute Karawang - Padalarang/Tegalluar Summarecon
1. G1211 : 07.15
2. G1215 : 08.05
3. G1217 : 08.30
4. G1221 : 09.20
5. G1223 : 09.57
6. G1239 : 16.20
7. G1245 : 17.45
8. G1251 : 19.00
9. G1253 : 19.25
10. G1257 : 20.15
2. G1215 : 08.05
3. G1217 : 08.30
4. G1221 : 09.20
5. G1223 : 09.57
6. G1239 : 16.20
7. G1245 : 17.45
8. G1251 : 19.00
9. G1253 : 19.25
10. G1257 : 20.15
Keberangkatan Whoosh Rute Padalarang - Karawang
1. G1210 : 06.58
2. G1214 : 07.48
3. G1218 : 08.38
4. G1222 : 09.28
5. G1226 : 10.38
6. G1238 : 15.53
7. G1240 : 16.28
8. G1242 : 17.03
9. G1250 : 18.43
10. G1258 : 20.23
(ldy/sfr)
2. G1214 : 07.48
3. G1218 : 08.38
4. G1222 : 09.28
5. G1226 : 10.38
6. G1238 : 15.53
7. G1240 : 16.28
8. G1242 : 17.03
9. G1250 : 18.43
10. G1258 : 20.23
komentar
Jadi yg pertama suka